Rada |
|
| Dlouhodobá podpora pro malé a střední podniky | | Rada dohodla na hlavních prvcích Programu pro konkurenceschopnost podniků a pro malé a střední podniky (COSME), jehož cílem je podpořit zakládání, růst a konkurenceschopnost těchto podniků v celé EU. Bylo dosaženo dohody o obsahu programu; o otázce rozpočtu se bude jednat.  |
|
| Víceletý finanční rámec: zahájení diskusí o jednací osnově | | Na zasedání Rady pro obecné záležitosti konaném 29. května bylo dosaženo pokroku v pracích na víceletém finančním rámci. Ministři zahájili jednání na základě dokumentu obsahujícího ústřední témata a možnosti ohledně výdajů i příjmů. Tato jednací osnova vychází z orientačních rozprav a bude průběžně aktualizována.  |
|
Evropský parlament |
|
| ACTA: tři parlamentní výbory se vyslovily proti kontroverzní dohodě | | Kontroverzní dohoda ACTA vstoupila do rozhodující fáze své cesty Evropským parlamentem. 31. května o ní hlasovaly tři parlamentní výbory. Výbor pro právní záležitosti odmítl návrh stanoviska doporučujícího schválení ACTA, zatímco Výbor pro průmysl a Výbor pro občanské svobody schválily zprávy doporučující odmítnutí dohody.  |
|
| Mezinárodní humanitární úsilí musí klást důraz na lidská práva | | Více než dva roky po zemětřesení na Haiti tam téměř půl milionu lidí stále žije v provizorních táborech v otřesných podmínkách. Ukazuje se, že při likvidaci následků přírodních katastrof je potřeba lépe chránit lidská práva. Takový je závěr zprávy, kterou 29. května projednal Výbor pro rozvoj a Podvýbor pro lidská práva.  |
|
| Poslanci požadují udržitelné hospodaření s vodou | | Voda je základem a nezbytným předpokladem života na Zemi. V úterý 29. května členové Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin schválili zprávu rakouského lidovce Richarda Seebera, jejímž cílem je vytvořit pevný a ambiciózní právní základ pro dlouhodobé integrované vodní hospodářství v EU.  |
|
| Země EU a AKT: vzájemný obchod je to pravou cestou k růstu | | Evropa a 78 rozvíjejících se zemí africké, karibské a tichomořské oblasti nemají společnou jen temnou koloniální minulost. Jak potvrdili členové EP a poslanci národních parlamentů těchto zemí během 23. plenárního zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, společným zájmem se stala bezpečnost.  |
|
| Pomohou chytré tachografy zvýšit bezpečnost na silnicích? | | Zabránit podvodům a omezit byrokracii – to jsou cíle navrhovaných změn pravidel pro tachografy v silniční dopravě, které schválil Dopravní výbor. Podpořil zavedení "chytrých tachografů". Ty umožní například sledovat prostřednictvím nových technologií, jak dlouho seděl řidič kamionu za volantem.  |
|
| Přeshraniční ochrana obětí – orientační hlasování | | Jak se poslanci postaví k návrhu na posílení ochrany obětí před pachateli napříč EU? 30. května členové dvou výborů orientačně hlasovali o návrhu směrnice o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Návrh doplňuje směrnici o Evropském ochranném příkazu ve věcech trestních.  |
|
| Moldavsko na cestě k demokracii a volnému trhu | | Evropská unie musí neustále řešit otázku, jak nejlépe pomoci sousedním zemím s přechodem k moderním demokraciím, schopným soutěže na globální úrovni. S Moldavskem EU nyní vyjednává liberalizaci víz a dohodu o volném obchodu. Moldavsku tak chce dát impuls k provedení nezbytných reforem.  |
|
Evropský účetní dvůr |
|
| Opatření na modernizaci zemědělských podniků může mít větší přínos | | Evropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě (č. 8/2012) dospěl k závěru, že opatření 121 „modernizace zemědělských podniků“ může mít větší přínos, pokud by se prostředky zacílily lépe. Při tomto auditu výkonnosti se zjišťovalo, zda je podpora EU na modernizaci zemědělských podniků zaměřena správně.  |
|
Eurostat |
|
| Zprávy Eurostatu v období 28. května – 3. června 2012 | | Míra nezaměstnanosti dosáhla v dubnu 2012 v eurozóně na úrovni 11 % a v EU27 10,3 %. Rok 2011 zaznamenal výraznou obnovu obchodu se zbožím mezi Evropskou unií a Ruskem. Inflace v eurozóně v květnu 2012 odhadována na 2,4 %. Eurostat vydal publikaci porovnávající EU v různých statistických datech se státy BRIC.  |
|
Očekávané události |
|
| Program evropských institucí na tento týden | | Komise přijme návrh nařízení o elektronických průkazech a podpisech, zveřejní návrhy na zajištění hospodárného růstu, navrhne nový rámec pro obnovu bank. V Pavii uspořádá konferenci o budoucnosti evropské dopravy. Přijme sdělení o obnovitelných zdrojích energie a zhodnotí zavádění jednotného trhu a služeb.  |
|